Item No. | Specifo | Longo (mm) | Neta pezo (kg) | Paka Pezo (kg) | Grando de kartono (cm) | Skatolo/ctn (pc) |
R4030 | 8'' | 200 | 0.32 | 19 | 61*26,5*19 | 10/80 |
R4032 | 18'' | 450 | 0.9 | 28 | 47*29*25 | 1/12 |
R4033 | 24'' | 600 | 1.5 | 30 | 62*17*25 | 1/10 |
R4034 | 36'' | 900 | 2.3 | 26 | 93*20*20 | 1/5 |
R4035 | 42'' | 1050 | 3.9 | 28 | 107*22*22 | 1/4 |
RUR-iloj Subtenas OEM&ODM.
Por Personiga Paka Metodo, Bonvenon Kontakti nin.
1. | Forĝita 60Cr-V ŝtalo korpo kun varme traktita surfaco por akra tranĉado |
2. | Q235-ŝtala tenilo por bona fortikeco kaj fortikeco |
3. | Taŭga por tranĉi unufadenajn aŭ plurfadenajn ŝtaldratojn, dratajn ŝnurojn, kablojn ktp. |
4. | Komforta kaŭĉuka kroĉa tenilo |
5. | Plifortigita nukso por firma konekto kaj pli sekura uzo |
6. | Labor-ŝpara printempo, plibonigu laboran efikecon |
7. | Sekureca seruro por facila portado kaj stokado |
Q1: Kio estas la avantaĝoj de via kompanio?
RUR Iloj integras aparataron ilodezajno, esplorado kaj evoluo, produktado, vendo kaj servo.Ĝi enkondukis nombran kontrolon kaj aŭtomatigitan produktan ekipaĵon kaj altnivelajn administrajn konceptojn hejme kaj eksterlande.Ĝi produktas pli ol 10 milionojn da aparataj iloj ĉiujare.
Varme invitas vin viziti nian fabrikon.
Q2: Ĉu via kompanio subtenas OEM&ODM?
R: Jes, ni subtenas OEM kaj ODM.
RUR Tools establis longperspektivan OEM&ODM-partnerecon kun internaciaj aparataj ilaj markoj por certigi longperspektivan komercan kreskon kaj teknologian plibonigon.